One Piece › Unnumbered Promos
Unnumbered Promos card values
308 cards tracked · most valuable right now: Monkey.D.Luffy #EB02-010 ($1,798)
Quick answer. Unnumbered Promos has 308 cards we track. Chase value often concentrates in a few hits — start with the list below.
Scan cards from this set with the tcg scanner to track values and set completion.
Chase cards
Full Unnumbered Promos list with prices
| Card | No. | Raw | PSA 10 |
|---|---|---|---|
| Monkey.D.Luffy | EB02-010 | $1,798 | - |
| Monkey.D.Luffy | ST21-014 | $1,517 | - |
| Monkey.D.Luffy | ST10-006 | $1,124 | - |
| Nami | OP11-041 | $674.22 | - |
| Monkey.D.Luffy | OP05-060 | $488.81 | - |
| Monkey.D.Luffy | ST13-003 | $393.29 | - |
| Roronoa Zoro | OP07-113 | $369.70 | - |
| Monkey.D.Luffy | ST16-005 | $297.78 | - |
| Roronoa Zoro | OP12-020 | $276.41 | - |
| Jewelry Bonney | OP08-105 | $258.45 | - |
| Nefeltari Vivi | ST01-009 | $247.22 | - |
| When You're at Sea You Fight against Pirates!! | OP05-076 | $224.74 | - |
| Boa Hancock | OP07-038 | $224.74 | - |
| Sanji | EB01-014 | $223.51 | - |
| Monkey.D.Luffy | ST13-003 | $207.89 | - |
| Tony Tony.Chopper | OP04-010 | $168.56 | - |
| O-Nami | OP06-101 | $168.56 | - |
| Tony Tony.Chopper | ST01-006 | $157.32 | - |
| Shanks | OP09-001 | $151.70 | - |
| Portgas.D.Ace | OP07-053 | $106.75 | - |
| Shanks | OP09-001 | $106.75 | - |
| Nami | ST29-008 | $101.13 | - |
| Charlotte Pudding | OP12-071 | $101.02 | - |
| Zeus | OP11-106 | $95.52 | - |
| Boa Hancock | ST17-004 | $92.14 | - |
| Buggy | OP09-042 | $88.77 | - |
| Roronoa Zoro | PRB02-006 | $87.65 | - |
| Nico Robin | EB03-054 | $87.08 | - |
| Charlotte Pudding | OP03-112 | $86.53 | - |
| Charlotte Pudding | OP06-047 | $84.28 | - |
| Boa Hancock | OP07-051 | $84.28 | - |
| Usopp | OP10-042 | $83.04 | - |
| Marshall.D.Teach | OP09-081 | $81.83 | - |
| Rebecca | OP04-092 | $78.66 | - |
| Monkey.D.Luffy | OP05-119 | $78.65 | - |
| Monkey.D.Luffy | ST13-003 | $78.59 | - |
| Nami | OP01-016 | $76.41 | - |
| Monkey.D.Luffy | OP07-073 | $73.04 | - |
| Rob Lucci | OP05-093 | $69.27 | - |
| O-Nami | OP05-062 | $61.80 | - |
| Tony Tony.Chopper | OP09-068 | $58.43 | - |
| Monkey.D.Luffy | OP05-060 | $56.17 | - |
| Portgas.D.Ace | ST13-002 | $55.06 | - |
| Yamato | EB02-006 | $52.81 | - |
| Jesus Burgess | OP10-085 | $49.44 | - |
| Sabo | ST13-001 | $49.44 | - |
| Yamato | ST13-016 | $49.44 | - |
| Sanji | OP15-047 | $47.76 | - |
| Boa Hancock | OP07-051 | $46.06 | - |
| Leo | OP10-057 | $44.94 | - |
| Hitokiri Kamazo | OP06-076 | $39.33 | - |
| Black Maria | OP08-074 | $39.33 | - |
| Shanks | OP09-004 | $38.19 | - |
| Marshall.D.Teach | OP09-093 | $38.19 | - |
| Boa Hancock | OP02-059 | $35.44 | - |
| Color of the Supreme King Haki | OP12-018 | $34.62 | - |
| Mr.1(Daz.Bonez) | EB01-027 | $33.71 | - |
| Buggy | OP09-051 | $32.59 | - |
| Hack | OP12-089 | $32.59 | - |
| Edison | OP07-100 | $28.09 | - |
| Usopp | OP11-003 | $28.09 | - |
| Roronoa Zoro | ST01-013 | $28.09 | - |
| Eustass"Captain"Kid | ST02-001 | $28.09 | - |
| Kaido | ST04-001 | $28.08 | - |
| Hongo | OP09-011 | $28.04 | - |
| Brook | OP11-056 | $27.31 | - |
| Nico Robin | ST01-008 | $26.97 | - |
| Jinbe | ST29-005 | $24.71 | - |
| Scratchmen Apoo | EB01-015 | $22.47 | - |
| Whitebeard Pirates | OP02-022 | $22.47 | - |
| Kaku | OP07-080 | $22.47 | - |
| Crocodile | ST03-001 | $22.47 | - |
| Dracule Mihawk | ST03-005 | $22.47 | - |
| Franky | ST21-011 | $22.47 | - |
| Sanji | OP01-013 | $21.91 | - |
| Yamato | ST09-012 | $21.35 | - |
| Enel | OP05-098 | $20.72 | - |
| Sabo | ST13-001 | $20.23 | - |
| Gum-Gum Lightning | OP09-077 | $19.10 | - |
| Nami | OP02-036 | $16.86 | - |
| Wyper | OP08-110 | $16.86 | - |
| Monkey.D.Luffy | OP10-111 | $16.86 | - |
| Charlotte Linlin | OP11-073 | $16.84 | - |
| Roronoa Zoro | OP07-113 | $16.83 | - |
| Otama | OP01-006 | $15.73 | - |
| Roronoa Zoro | OP10-113 | $15.73 | - |
| Trafalgar Law | ST03-008 | $15.17 | - |
| Monkey.D.Luffy | ST10-006 | $13.88 | - |
| Makino | OP02-015 | $13.86 | - |
| Nami | ST01-007 | $13.73 | - |
| Boa Hancock | ST03-013 | $13.48 | - |
| Uta | OP01-005 | $11.24 | - |
| Uta | OP01-005 | $11.24 | - |
| Portgas.D.Ace | OP03-001 | $11.24 | - |
| Charlotte Pudding | OP12-071 | $11.24 | - |
| Monkey.D.Luffy | ST01-012 | $11.24 | - |
| Electrical Luna | OP08-036 | $11.21 | - |
| Franky | OP01-021 | $10.11 | - |
| Brook | ST01-011 | $10.11 | - |
| Black Maria | ST04-011 | $10.10 | - |
| Baby 5 | OP12-112 | $9.55 | - |
| Uta | ST08-002 | $8.51 | - |
| Buggy | ST17-003 | $8.42 | - |
| Marco | OP03-013 | $7.87 | - |
| The Billion-fold World Trichiliocosm | OP06-038 | $7.87 | - |
| Perfume Femur | OP07-057 | $7.87 | - |
| Saint Shalria | OP13-086 | $7.85 | - |
| Ms. All Sunday | OP01-079 | $6.74 | - |
| Kikunojo | OP06-104 | $6.74 | - |
| Uta | OP02-120 | $6.73 | - |
| Monkey.D.Luffy | ST21-001 | $6.62 | - |
| Laffitte | OP09-095 | $6.18 | - |
| Marshall.D.Teach | ST17-005 | $6.03 | - |
| Yamato | EB01-007 | $5.62 | - |
| Gum-Gum Mole Pistol | ST21-017 | $5.62 | - |
| Uta | ST05-004 | $5.61 | - |
| Edward.Newgate | ST22-003 | $5.60 | - |
| Trafalgar Law | OP07-047 | $5.06 | - |
| O-Nami | ST18-002 | $5.06 | - |
| Okiku | OP01-035 | $5.00 | - |
| Dereshi! | OP09-117 | $4.93 | - |
| Edward Weevil | EB01-023 | $4.49 | - |
| Nefeltari Vivi | EB02-026 | $4.49 | - |
| Merry Go | EB02-041 | $4.49 | - |
| Ice Age | OP02-117 | $4.49 | - |
| Donquixote Doflamingo | OP07-048 | $4.49 | - |
| Nefeltari Vivi | ST01-009 | $4.49 | - |
| Tony Tony.Chopper | OP09-029 | $4.48 | - |
| Who's.Who | ST04-010 | $4.38 | - |
| Monkey.D.Luffy | OP03-070 | $3.93 | - |
| Bartholomew Kuma | OP05-011 | $3.93 | - |
| Jinbe | ST01-005 | $3.93 | - |
| Trafalgar Law | ST03-008 | $3.92 | - |
| Dracule Mihawk | OP07-044 | $3.87 | - |
| Crocodile | OP07-040 | $3.37 | - |
| Roronoa Zoro | OP09-076 | $3.37 | - |
| Perona | OP10-092 | $3.37 | - |
| Let's Crash This Wedding!!! | OP11-060 | $3.37 | - |
| Hack | OP12-089 | $3.37 | - |
| Gecko Moria | ST03-004 | $3.37 | - |
| Monkey.D.Luffy | OP07-109 | $3.36 | - |
| Hina | ST06-008 | $3.26 | - |
| O-Nami | OP06-101 | $3.02 | - |
| Shirahoshi | OP03-116 | $2.81 | - |
| Fire Fist | OP05-019 | $2.81 | - |
| Portgas.D.Ace | OP07-053 | $2.81 | - |
| Roronoa Zoro | OP15-094 | $2.81 | - |
| Karasu | OP05-005 | $2.80 | - |
| Roronoa Zoro | OP07-113 | $2.80 | - |
| Dracule Mihawk | ST12-003 | $2.80 | - |
| I Know You're Strong... So I'll Go All Out from the Very Start!!! | OP13-040 | $2.70 | - |
| Paradise Waterfall | OP01-057 | $2.25 | - |
| Shakuyaku | OP12-006 | $2.25 | - |
| Demon Aura Nine Sword Style Asura Blades Drawn Dead Man's Game | OP12-037 | $2.24 | - |
| Monet | OP05-036 | $1.91 | - |
| Radical Beam!! | OP01-029 | $1.69 | - |
| Nami | PRB02-012 | $1.67 | - |
| Blast Breath | ST04-016 | $1.67 | - |
| Dr. Hogback | OP06-090 | $1.63 | - |
| Monkey.D.Luffy | OP10-111 | $1.56 | - |
| Kuina | OP12-026 | $1.56 | - |
| Makino | ST13-012 | $1.56 | - |
| El Thor | OP05-114 | $1.46 | - |
| More Pizza!! | OP07-037 | $1.12 | - |
| Perona | OP09-034 | $1.12 | - |
| Hina | OP12-051 | $1.12 | - |
| Kouzuki Oden | OP13-063 | $1.12 | - |
| Onigashima Island | ST04-017 | $1.12 | - |
| Kalgara | OP08-099 | $1.11 | - |
| Sabo | OP10-049 | $1.11 | - |
| Roronoa Zoro | PRB02-006 | $1.11 | - |
| Monkey.D.Luffy | ST16-005 | $1.11 | - |
| Tashigi | ST06-006 | $1.10 | - |
| Donquixote Rosinante | OP05-030 | $1.07 | - |
| Emporio.Ivankov | OP05-004 | $1.01 | - |
| Silvers Rayleigh | OP14-108 | $1.01 | - |
| Portgas.D.Ace | ST15-005 | $1.01 | - |
| Okiku | OP01-035 | $1.00 | - |
| Miss.Valentine(Mikita) | OP14-087 | $1.00 | - |
| Curly.Dadan | OP02-005 | $0.96 | - |
| Gum-Gum Giant Gavel | OP03-055 | $0.96 | - |
| Koala | OP05-006 | $0.90 | - |
| Nefeltari Vivi | OP05-086 | $0.90 | - |
| Blaze Slice | OP07-116 | $0.90 | - |
| Eustass"Captain"Kid | OP14-014 | $0.90 | - |
| Shanks | OP14-027 | $0.89 | - |
| Silvers Rayleigh | OP14-108 | $0.89 | - |
| Issho | EB04-022 | $0.88 | - |
| Tsuru | OP02-106 | $0.88 | - |
| Kouzuki Momonosuke | OP10-028 | $0.84 | - |
| Ain | ST05-002 | $0.84 | - |
| Gum-Gum Mole Pistol | ST21-017 | $0.84 | - |
| Hair Removal Fist | OP12-098 | $0.83 | - |
| Ulti | ST04-002 | $0.79 | - |
| Black Maria | ST04-011 | $0.79 | - |
| Monkey.D.Luffy | ST10-006 | $0.79 | - |
| Scratchmen Apoo | OP10-108 | $0.78 | - |
| Sabo | OP09-027 | $0.71 | - |
| Izo | OP01-033 | $0.67 | - |
| Thunder Bolt | OP03-121 | $0.67 | - |
| Atmos | OP08-040 | $0.67 | - |
| Sasaki | OP01-101 | $0.56 | - |
| Barrier!! | OP04-095 | $0.56 | - |
| Uta | OP09-002 | $0.56 | - |
| Emporio.Ivankov | OP12-084 | $0.56 | - |
| Monkey.D.Luffy | ST01-012 | $0.56 | - |
| Kaido | EB04-030 | $0.55 | - |
| Streusen | OP11-074 | $0.55 | - |
| Kalifa | OP03-081 | $0.53 | - |
| Charlotte Amande | OP04-105 | $0.51 | - |
| If I Bowed Down to Power, What's the Point in Living? | OP13-057 | $0.51 | - |
| Tashigi | OP14-029 | $0.51 | - |
| Monet | OP14-074 | $0.51 | - |
| Shakuyaku | OP14-107 | $0.49 | - |
| X.Drake | OP01-114 | $0.45 | - |
| Fra-Nosuke | OP05-070 | $0.45 | - |
| Perona | OP09-034 | $0.45 | - |
| Nami | ST01-007 | $0.45 | - |
| Edward.Newgate | ST15-002 | $0.45 | - |
| Tsuru | OP02-106 | $0.44 | - |
| Donquixote Rosinante | OP12-108 | $0.44 | - |
| I Know You're Strong... So I'll Go All Out from the Very Start!!! | OP13-040 | $0.39 | - |
| Jack | ST04-008 | $0.39 | - |
| Monkey.D.Luffy | ST16-005 | $0.39 | - |
| Emporio.Ivankov | OP05-004 | $0.34 | - |
| Bartolomeo | OP15-014 | $0.34 | - |
| Sentomaru | ST03-007 | $0.34 | - |
| Trafalgar Law | OP04-087 | $0.28 | - |
| Killer | OP14-005 | $0.28 | - |
| Buena Festa | ST05-014 | $0.28 | - |
| Whitebeard Pirates | OP02-022 | $0.22 | - |
| Satori | OP05-105 | $0.22 | - |
| Raise Max | OP06-016 | $0.22 | - |
| Monkey.D.Luffy | OP07-033 | $0.22 | - |
| Trafalgar Law | OP07-047 | $0.22 | - |
| Portgas.D.Ace | OP07-053 | $0.22 | - |
| Sabo | OP10-049 | $0.22 | - |
| But Ace Here Said You Deserved It!! | OP13-019 | $0.22 | - |
| Eustass"Captain"Kid | OP14-014 | $0.22 | - |
| New Genesis | ST11-004 | $0.22 | - |
| Sanji | ST21-003 | $0.22 | - |
| Fukurou | OP03-088 | $0.21 | - |
| Buggy | OP12-049 | $0.21 | - |
| Brook | ST01-011 | $0.21 | - |
| Charlotte Linlin | ST20-005 | $0.20 | - |
| Sabo | OP05-007 | $0.17 | - |
| Building Snake | OP09-008 | $0.17 | - |
| Capone"Gang"Bege | ST02-004 | $0.17 | - |
| Aladine | OP14-043 | $0.16 | - |
| Killer | OP01-039 | $0.15 | - |
| Raizo | OP01-052 | $0.11 | - |
| Shirahoshi | OP03-116 | $0.11 | - |
| Issho | OP05-042 | $0.11 | - |
| Kyros | OP15-042 | $0.11 | - |
| Ulti | OP01-093 | $0.09 | - |
| Thatch | ST15-004 | $0.09 | - |
| Koby | ST06-002 | $0.08 | - |
| Okiku | OP01-035 | $0.06 | - |
| Fullalead | OP09-099 | $0.06 | - |
| Koala | OP12-086 | $0.06 | - |
| Satori | OP15-066 | $0.06 | - |
| Dracule Mihawk | ST03-005 | $0.06 | - |
| Tashigi | ST06-006 | $0.06 | - |
| Backlight | ST11-003 | $0.06 | - |
| I'm invincible | ST11-005 | $0.06 | - |
| Charlotte Katakuri | OP08-062 | $0.04 | - |
| Otama | OP13-043 | $0.03 | - |
| Who's.Who | ST04-010 | $0.03 | - |
| Sanji | EB01-014 | $0.02 | - |
| Izo | OP01-033 | $0.02 | - |
| Speed Jil | OP03-006 | $0.02 | - |
| Buggy | OP03-032 | $0.02 | - |
| Hatchan | OP03-033 | $0.02 | - |
| Fukurou | OP03-088 | $0.02 | - |
| Charlotte Pudding | OP03-112 | $0.02 | - |
| Tony Tony.Chopper | OP04-010 | $0.02 | - |
| Hitokiri Kamazo | OP06-076 | $0.02 | - |
| Portgas.D.Ace | OP07-053 | $0.02 | - |
| Wyper | OP08-110 | $0.02 | - |
| Bartholomew Kuma | OP09-108 | $0.02 | - |
| Vinsmoke Sora | OP12-062 | $0.02 | - |
| Baby 5 | OP12-112 | $0.02 | - |
| Gorgon Sisters | OP14-105 | $0.02 | - |
| Eustass"Captain"Kid | ST02-013 | $0.02 | - |
| Crocodile | ST03-003 | $0.02 | - |
| Sentomaru | ST03-007 | $0.02 | - |
| Black Maria | ST04-011 | $0.02 | - |
| Mr.1(Daz.Bonez) | EB01-027 | - | - |
| Franky | OP01-021 | - | - |
| Kaya | OP03-044 | - | - |
| Boodle | OP03-050 | - | - |
| Sanji | OP03-102 | - | - |
| Baby 5 | OP04-032 | - | - |
| Roronoa Zoro | OP07-113 | - | - |
| Monkey.D.Luffy | OP09-061 | - | - |
| Nami | OP09-070 | - | - |
| Jesus Burgess | OP10-085 | - | - |
| Monkey.D.Luffy | OP10-111 | - | - |
| Monkey.D.Luffy | OP13-001 | - | - |
| Monkey.D.Luffy | OP16-095 | - | - |
| Usopp | ST01-002 | - | - |
| Jewelry Bonney | ST02-007 | - | - |
| Pacifista | ST03-012 | - | - |
| Love-Love Mellow | ST03-017 | - | - |
| Kaido | ST04-003 | - | - |
| Dracule Mihawk | ST12-003 | - | - |
| Dracule Mihawk | ST12-003 | - | - |
| Portgas.D.Ace | ST13-002 | - | - |
Frequently asked questions
What is the most valuable card in Unnumbered Promos?
Right now the top tracked card is Monkey.D.Luffy #EB02-010 at about $1,798 raw.
How many cards are in Unnumbered Promos?
Unnumbered Promos has 308 cards in our live price list.
How do I check Unnumbered Promos card worth?
Open any card page for live prices, or scan the physical card in TCGApp on iPhone.







